TREINADORES
TABELA TÍTULOS
TODAS AS COMPETIÇÕES
1 | ARTUR JORGE Teixeira | 8 | ||
2 | SÉRGIO CONCEIÇÃO | 7 | ||
3 | JOSÉ MOURINHO | 6 | ||
JESUALDO FERREIRA | 6 | |||
5 | JOSÉ MARIA PEDROTO | 5 | ||
TOMISLAV IVIC | 5 | |||
Robert “BOBBY” ROBSON | 5 | |||
FERNANDO SANTOS | 5 | |||
9 | ANTÓNIO OLIVEIRA | 4 | ||
ANDRÉ VILLAS-BOAS | 4 | |||
VÍTOR PEREIRA | 4 | |||
12 | Dorival Knippel “YUSTRICH” | 3 | ||
CARLOS ALBERTO SILVA | 3 | |||
14 | JÓZSEF SZABÓ | 2 | ||
Mihály “MIGUEL” SISKA | 2 | |||
OTTO BUMBEL | 2 | |||
ANTÓNIO MORAIS | 2 | |||
VÍCTOR FERNÁNDEZ | 2 | |||
Jacobus “CO” ADRIAANSE | 2 | |||
20 | ADOLPHE CASSAIGNE | 1 | ||
ÁKOS TESZLER | 1 | |||
FRANÇOIS GUTKAS | 1 | |||
FRANCISCO REBOREDO | 1 | |||
BÉLA GUTTMANN | 1 | |||
HERMANN STESSL | 1 | |||
AUGUSTO INÁCIO | 1 | |||
JOAQUIM TEIXEIRA | 1 | |||
OCTÁVIO MACHADO | 1 | |||
RUI BARROS | 1 | |||
PAULO FONSECA | 1 |
CAMPEONATO NACIONAL / PRIMEIRA LIGA
1 | ARTUR JORGE Teixeira | 3 | ||
JESUALDO FERREIRA | 3 | |||
SÉRGIO CONCEIÇÃO | 3 | |||
4 | Mihály “MIGUEL” SISKA | 2 | ||
JOSÉ MARIA PEDROTO | 2 | |||
CARLOS ALBERTO SILVA | 2 | |||
Robert “BOBBY” ROBSON | 2 | |||
ANTÓNIO OLIVEIRA | 2 | |||
JOSÉ MOURINHO | 2 | |||
VÍTOR PEREIRA |
2 | |||
11 | JÓZSEF SZABÓ | 1 | ||
Dorival Knippel “YUSTRICH” | 1 | |||
OTTO BUMBEL | 1 | |||
FRANCISCO REBOREDO | 1 | |||
BÉLA GUTTMANN | 1 | |||
TOMISLAV IVIC | 1 | |||
AUGUSTO INÁCIO | 1 | |||
JOAQUIM TEIXEIRA | 1 | |||
FERNANDO SANTOS | 1 | |||
Jacobus “CO” ADRIAANSE | 1 | |||
ANDRÉ VILLAS-BOAS | 1 |
COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS
1 | TOMISLAV IVIC | 2 | ||
JOSÉ MOURINHO | 2 | |||
3 | ARTUR JORGE Teixeira | 1 | ||
VÍCTOR FERNÁNDEZ | 1 | |||
ANDRÉ VILLAS-BOAS | 1 |