ANTÓNIO SANTOS
22-02-1915
Porto
Ex. Júnior
1º 17-02-1935 União F Lisboa 0 FC Porto 2 (CN, 5ª)
Últ. 21-06-1942 CF Belenenses 5 FC Porto 1 (TP, 1/8)
1934-35 (20) 5.1 CL 6.7 CP CL
1935-36 (21) 8.8 CL 5.5 CP
1936-37 (22) 11.5 CL 4.3 CP CP
1937-38 (23) 11.3 CL 3.6 CP
1938-39 (24) 14.12 CN 6.6 TP CN
1939-40 (25) 17.9 CN 7.9 TP CN
1940-41 (26) 7.4 CN 1.TP
1941-42 (27) 19.8 CN 1.TP
57.33 Campeonato Nacional
35.17 Campeonato da Liga
15.15 Taça de Portugal
18.21 Campeonato de Portugal
125.86 TOTAL
2 CAMPEONATO NACIONAL
1 CAMPEONATO DA LIGA
1 CAMPEONATO DE PORTUGAL
Waldemar Mota, António Santos, Reboredo, “Pinga”, Ângelo, 1º plano; Soares dos Reis, “Vianinha”, “Pocas”, Carlos Pereira, Francisco Ferreira, Vitorino, em pé