TREINADORES
TABELA JOGOS
Atualizado 2024-25
TODAS AS COMPETIÇÕES
| 1 | SÉRGIO CONCEIÇÃO | 379 | ||
| 2 | JOSÉ MARIA PEDROTO | 316 | ||
| 3 | ARTUR JORGE Teixeira | 255 | ||
| 4 | JESUALDO FERREIRA | 188 | ||
| 5 | FERNANDO SANTOS | 156 | ||
| 6 | JOSÉ MOURINHO | 127 | ||
| 7 | Robert “BOBBY” ROBSON | 116 | ||
| 8 | JÓZSEF SZABÓ | 110 | ||
| 9 | Mihály “MIGUEL” SISKA | 98 | ||
| 10 | CARLOS ALBERTO SILVA | 96 | ||
| 11 | ANTÓNIO OLIVEIRA | 95 | ||
| 12 | VÍTOR PEREIRA | 93 | ||
| 13 | HERMANN STESSL | 84 | ||
| 14 | TOMISLAV IVIC | 81 | ||
| 15 | JULEN LOPETEGUI | 78 | ||
| 16 | FLÁVIO COSTA | 66 | ||
| 17 | Otaviano “OTTO” GLÓRIA | 62 | ||
| 18 | BÉLA GUTTMANN | 61 | ||
| 19 | ANDRÉ VILLAS-BOAS | 58 | ||
| 20 | Dorival Knippel “YUSTRICH” | 57 | ||
| 21 | CÂNDIDO DE OLIVEIRA | 50 | ||
| 22 | NUNO ESPÍRITO SANTO | 49 | ||
| 23 | LIPPO HERTZKA | 47 | ||
| 24 | JENÖ KÁLMÁR | 45 | ||
| Jacobus “CO” ADRIAANSE | 45 | |||
| 26 | ELADIO VASCHETTO | 41 | ||
| 27 | FRANCISCO REBOREDO | 40 | ||
| ANTÓNIO MORAIS | 40 | |||
| 29 | FERNANDO RIERA | 39 | ||
| 30 | PAULO FONSECA | 37 | ||
| 31 | OCTÁVIO MACHADO | 36 | ||
| 32 | Thomas “TOMMY” Docherty “DOC” | 35 | ||
| 33 | Franz “FRANÇOIS” GUTKAS | 34 | ||
| 34 | FERNANDO VAZ | 30 | ||
| 35 | ALEJANDRO SCOPELLI | 29 | ||
| VÍCTOR FERNÁNDEZ | 29 | |||
| VÍTOR BRUNO Fernandes | 29 | |||
| 38 | AYMORÉ MOREIRA | 27 | ||
| 39 | OTTO VIEIRA | 26 | ||
| António MONTEIRO DA COSTA | 26 | |||
CAMPEONATO NACIONAL / PRIMEIRA LIGA
| 1 | SÉRGIO CONCEIÇÃO | 238 | ||
| 2 | JOSÉ MARIA PEDROTO | 236 | ||
| 3 | ARTUR JORGE Teixeira | 188 | ||
| 4 | JESUALDO FERREIRA | 120 | ||
| 5 | FERNANDO SANTOS | 102 | ||
| 6 | JOSÉ MOURINHO | 83 | ||
| 7 | Mihály “MIGUEL” SISKA | 80 | ||
| 8 | Robert “BOBBY” ROBSON | 78 | ||
| 9 | JÓZSEF SZABÓ | 68 | ||
| CARLOS ALBERTO SILVA | 68 | |||
| 11 | ANTÓNIO OLIVEIRA | 66 | ||
| 12 | HERMANN STESSL | 60 | ||
| VÍTOR PEREIRA | 60 | |||
| 14 | TOMISLAV IVIC | 55 | ||
| 15 | Dorival Knippel “YUSTRICH” | 51 | ||
| 16 | FLÁVIO COSTA | 50 | ||
| JULEN LOPETEGUI | 50 | |||
| 18 | Otaviano “OTTO” GLÓRIA | 49 | ||
| 19 | BÉLA GUTTMANN | 48 | ||
| 20 | LIPPO HERTZKA | 40 | ||
| 21 | ELADIO VASCHETTO | 39 | ||
| CÂNDIDO DE OLIVEIRA | 39 | |||
| 23 | Jacobus “CO” ADRIAANSE | 34 | ||
| NUNO ESPÍRITO SANTO | 34 | |||
| 25 | Thomas “TOMMY” Docherty “DOC” | 33 | ||
| 26 | FERNANDO RIERA | 30 | ||
| ANDRÉ VILLAS-BOAS | 30 | |||
| 28 | JENÖ KÁLMÁR | 28 | ||
| 29 | FRANCISCO REBOREDO | 27 | ||
| 30 | ALEJANDRO SCOPELLI | 26 | ||
| FERNANDO VAZ | 26 | |||
COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS
| 1 | SÉRGIO CONCEIÇÃO | 64 | ||
| 2 | JESUALDO FERREIRA | 34 | ||
| 3 | FERNANDO SANTOS | 32 | ||
| 4 | JOSÉ MOURINHO | 31 | ||
| 5 | JOSÉ MARIA PEDROTO | 30 | ||
| 6 | ARTUR JORGE Teixeira | 27 | ||
| 7 | JULEN LOPETEGUI | 18 | ||
| 8 | ANDRÉ VILLAS-BOAS | 17 | ||
| VÍTOR PEREIRA | 17 | |||
| 10 | Robert “BOBBY” ROBSON | 15 | ||
| 11 | CARLOS ALBERTO SILVA | 14 | ||
| ANTÓNIO OLIVEIRA | 14 | |||
| 13 | TOMISLAV IVIC | 13 | ||
| 14 | OCTÁVIO MACHADO | 12 | ||
| 15 | HERMANN STESSL | 10 | ||
| NUNO ESPÍRITO SANTO | 10 | |||
| 17 | VÍCTOR FERNÁNDEZ | 8 | ||
| PAULO FONSECA | 8 | |||
| 19 | FLÁVIO COSTA | 6 | ||
| FERNANDO RIERA | 6 | |||
| Branislav “BRANKO” STANKOVIC | 6 | |||
| Jacobus “CO” ADRIAANSE | 6 | |||
| VÍTOR BRUNO Fernandes | 6 | |||
| 24 | ANTÓNIO MORAIS | 5 | ||