António MONTEIRO DA COSTA
20-08-1928
Vila da Feira [Santa Maria da Feira]
Ex. UD Oliveirense
1º 09-10-1949 FC Porto 1 Elvas CAD 0 (CN, 1ª)
Últ. 15-10-1961 Leixões SC 0 FC Porto 0 (CN, 3ª)
1949-50 (21) 26.17 CN
1950-51 (22) 26.15 CN 4.4 TP
1951-52 (23) 23.12 CN 7.8 TP
1952-53 (24) 20.7 CN 7.6 TP 1.INT
1953-54 (25) 18.7 CN 1.INT
1954-55 (26) 19.8 CN 2.1 TP
1955-56 (27) 24.1 CN 5.1 TP 1.INT CN TP
1956-57 (28) 23.1 CN 2.TC 1.INT
1957-58 (29) 23.3 CN 6.TP TP
1958-59 (30) 25.2 CN 8.1 TP CN
1959-60 (31) 25.CN 2.TC 7.TP
1960-61 (32) 17.CN 9.TP
1961-62 (33) 1.CN
270.73 Campeonato Nacional
4. Taça dos Campeões
55.21 Taça de Portugal
329.94 TOTAL
2 CAMPEONATO NACIONAL
2 TAÇA DE PORTUGAL
4. Internacional Portugal
Carlos Duarte, Hernâni, “Jaburu”, Albano Sarmento, Perdigão, 1º plano; Pedroto, Monteiro da Costa, Miguel Arcanjo, Osvaldo Cambalacho, Pinho, Virgílio, em pé